Tabulka pro převod jednotek tlaku

Pro zvětšení tabulky, klikněte prosím na obrázek.
Vyráběné rozsahy stupnic tlakoměrů
| Jednotka tlaku | Rozsah stupnice | ||
| Manometr – M | Vakuometr – V | Manovakuometr – MV | |
| kPa | 0÷1 | -1÷0 | -0,4÷0,6 |
| 0÷1,6 | -1,6÷0 | -0,5÷0,5 | |
| 0÷2,5 | -2,5÷0 | -0,6÷0,4 | |
| 0÷4 | -4÷0 | -0,6÷1 | |
| 0÷6 | -6÷0 | -1÷0,6 | |
| 0÷10 | -10÷0 | -1÷1,5 | |
| 0÷16 | -16÷0 | -1,5÷1 | |
| 0÷25 | -25÷0 | -1,5÷2,5 | |
| 0÷40 | -40÷0 | -2÷2 | |
| 0÷60 | -60÷0 | -2÷4 | |
| 0÷100 | -100÷0 | -2,5÷1,5 | |
| 0÷160 | -3÷3 | ||
| 0÷250 | -4÷2 | ||
| 0÷400 | -4÷6 | ||
| 0÷600 | -5÷5 | ||
| -6÷10 | |||
| -8÷8 | |||
| -10÷6 | |||
| -10÷15 | |||
| -15÷25 | |||
| -15÷25 | |||
| -20÷20 | |||
| -20÷40 | |||
| -25÷15 | |||
| -40÷60 | |||
| -60÷100 | |||
| -100÷60 | |||
| -100÷150 | |||
| -100÷300 | |||
| -100÷500 | |||
| MPa | |||
| 0÷1 | -0,1÷0 | -0,1÷0,9 | |
| 0÷1,6 | -0,1÷1,5 | ||
| 0÷2,5 | -0,1÷2,4 | ||
| 0÷4 | -0,1÷4 | ||
| 0÷6 | |||
| 0÷10 | |||
| 0÷16 | |||
| 0÷25 | |||
| 0÷40 | |||
| 0÷60 | |||
| 0÷100 | |||
Příklady dělení stupnic tlakoměrů: průměr 100mm, přesnost 1 %
|
0 – 0,6 bar |
|
0 – 1 bar |
|
|
0 – 1,6 bar |
|
0 – 2,5 bar |
|
|
0 – 4 bar |
|




