| CENÍK | Teploměry – bimetalové | Strana 2.1 | ||||
| Typ | TR 60 |
TU 60 |
TR 100 |
TU 100 |
TR 120 |
TU 120 |
| Průměr – mm | 60 | 60 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Přesnost | 2 | |||||
| Pouzdro | AKC – CrNi ocel | |||||
| Průzor | Sklo | |||||
| Tepl. jímka | Ocel – lakovaná, (pochromovaná, T 34, nerezová) – viz. str. 2.8 | |||||
| Připojovací závit | M20x1,5 (G1/2″) | |||||
| Měřící rozsah °C / délka stonku – mm | ||||||
| Kč/ks | ||||||
| -30° ÷ 0 ÷ 50° / 60 | 296,– | sklad 342,– | 476,– | |||
| -30° ÷ 0 ÷ 50° / 100 | 309,– | 553,– | sklad 355,- | 631,– | 489,– | 694,– |
| -30° ÷ 0 ÷ 50° / 160 | 347,– | 573,– | 368,– | 650,– | 502,– | 720,– |
| -30° ÷ 0 ÷ 50° / 250 | 380,– | 611,– | 425,– | 676,– | 540,– | 746,– |
| -30° ÷ 0 ÷ 50° / 400 | 547,– | 758,– | 707,– | 861,– | ||
| 0 ÷ 120° / 45 | 296,– | 342,– | ||||
| 0 ÷ 120° / 60 | 296,– | sklad 342,– | 476,– | |||
| 0 ÷ 120° / 100 | 309,– | 553,– | sklad 355,– | sklad 631,– | 489,– | 694,– |
| 0 ÷ 120° / 160 | 347,– | 573,– | sklad 368,– | sklad 650,– | 502,– | 720,– |
| 0 ÷ 120° / 250 | 380,– | 611,– | sklad 425,– | 676,– | 540,– | 746,– |
| 0 ÷ 120° / 400 | 547,– | 758,– | 707,– | 861,– | ||
| 0 ÷ 120° / 630 | 784,– | 1131,– | 887,– | 1221,– | ||
| 0 ÷ 120° / 1000 | 1041,– | 1376,– | 1144,– | 1503,– | ||
| 0 ÷ 120° / 1500 | 1350,– | 1761,– | 1606,– | 1876,– | ||
| 0 ÷ 160° / 60 | 342,– | |||||
| 0 ÷ 160° / 100 | 355,– | 631,– | ||||
| 0 ÷ 160° / 160 | 368,- | 650,– | ||||
| 0 ÷ 160° / 250 | 425,– | 676,– | ||||
| 0 ÷ 160° / 400 | 547,– | 758,– | ||||
| 0 ÷ 160° / 630 | 784,– | 1131,– | ||||
| 0 ÷ 200° / 45 | 296,– | 342,– | ||||
| 0 ÷ 200° / 60 | 296,– | sklad 342,– | 476,– | |||
| 0 ÷ 200° / 100 | 309,– | 553,– | sklad 355,– | sklad 631,– | 489,– | 694,– |
| 0 ÷ 200° / 160 | 347,– | 573,-
,– |
sklad 368,– | sklad 650,– | 502,– | 720,– |
| 0 ÷ 200° / 250 | 380,– | 611,– | sklad 425,– | 676,– | 540,– | 746,– |
| 0 ÷ 200° / 400 | 547,– | 758,– | 707,– | 861,– | ||
| 0 ÷ 200° / 630 | 784,– | 1131,– | 887,– | 1221,– | ||
| 0 ÷ 200° / 1000 | 1041,– | 1376,– | 1144,– | 1503,– | ||
| 0 ÷ 200° / 1500 | 1350,– | 1761,– | 1606,– | 1876,– | ||
| 0 ÷ 350° / 100 | 309,– | 553,– | sklad 355,– | 631,– | 489,– | 694,– |
| 0 ÷ 350° / 160 | 347,– | 573,– | sklad 368,– | 650,– | 502,– | 720,– |
| 0 ÷ 350° / 250 | 380,– | 611,– | sklad 425,– | 676,– | 540,– | 746,– |
| 0 ÷ 350° / 400 | 547,– | 758,– | 707,– | 861,– | ||
| 0 ÷ 350° / 630 | 784,– | 1131,– | 887,– | 1221,– | ||
| 0 ÷ 350° / 1000 | 1041,– | 1376,– | 1144,– | 1503,– | ||
| 0 ÷ 350° / 1500 | 1350,– | 1761,– | 1606,– | 1876,– | ||
| 0 ÷ 450° / 100 | 309,– | 553,– | sklad 355,– | 631,– | 489,– | 694,– |
| 0 ÷ 450° / 160 | 347,– | 573,– | sklad 368,– | 650,– | 502,– | 720,– |
| 0 ÷ 450° / 250 | 380,– | 611,– | 425,– | 676,– | 540,– | 746,– |
| 0 ÷ 450° / 400 | 5547,– | 758,– | 707,– | 861,– | ||
| 0 ÷ 450° / 630 | 784,– | 1131,– | 887,– | 1221,– | ||
| 0 ÷ 450° / 1000 | 1041,– | 1376,– | 1144,– | 1503,– | ||
| 0 ÷ 450° / 1500 | 1350,– | 1761,– | 1606,– | 1876,– | ||
| Poznámka | Teploměry jsou dodávány bez teplom. jímek, viz. str. 2.8 | |||||
| Úpravy | ||||||
| Příplatky | Za příplatek lze dodat teploměry TR 100 a TU 100 s délkou 1000 a 1500 mm | |||||