| CENÍK | Teploměry – tlakové, chemické | Strana 2.5 | ||||
| Typ | TSL 40/100 |
TSL 40/160 |
TSL 41/100 |
TSL 41/160 |
TSL 43/100 |
TSL 43/160 |
| Průměr – mm | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 |
![]() |
![]() |
|||||
| Přesnost – % | 1 | |||||
| Pouzdro | AKC – CrNi ocel, DIN 1.4301 | |||||
| Průzor | Sklo | |||||
| Měřící stonek | AKC – CrNi ocel, DIN 1.4571 | |||||
| Připojovací závit | G1/2″ (G3/4″, M18x1,5….) | |||||
| Měřící rozsah °C | ||||||
| Kč/ks | od 5202,– | od 6453,– | od 5202,– | od 6453,– | od 7241,– | od 8575,– |
| -40° ÷ 0 ÷ 40° | ||||||
| -40° ÷ 0 ÷ 60° | ||||||
| -30° ÷ 0 ÷ 50° | ||||||
| -20° ÷ 0 ÷ 40° | ||||||
| -20° ÷ 0 ÷ 60° | ||||||
| 0 ÷ 60° | ||||||
| 0 ÷ 80° | ||||||
| 0 ÷ 100° | ||||||
| 0 ÷ 120° | ||||||
| 0 ÷ 160° | ||||||
| 0 ÷ 200° | ||||||
| 0 ÷ 250° | ||||||
| 0 ÷ 300° | ||||||
| 0 ÷ 400° | ||||||
| 0 ÷ 500° | ||||||
| 0 ÷ 600° | ||||||
| Poznámka | ||||||
| Cena | Ceny jsou orientační, za základní provedení, bez teploměrové jímky. | |||||
| Příplatek za kapal. tlumení | 690,– | 790,– | 690,– | 790,– | 690,– | 790,– |
| Příplatek za 2 mag. kontakty | 5545,– | |||||
| Příplatek za delší stonek | Za každých dalších 100 mm nad 200 mm měřícího stonku 175,– | |||||
| Měřící stonky | Průměr 10 nebo 12 mm a od délky 45 mm | |||||
| hladký | matice – vnější závit | matice – vnitřní závit | posuvný ořech | |||
![]() G1/2″… |
![]() G1/2″… |
![]() G1/2″… |
||||
| bez příplatku | příplatek 725,– | příplatek 725,– | příplatek 830,– | |||
| Poznámka | ||||||
| Ochranné jímky – viz. strana 2.7 | ||||||



